Vi har ett stort program för skydd av solcellsanläggningar.
Skydden har utvecklats för att skydda både mot direkta och indirekta blixtnedslag
speciellt för solcellsanläggningar.
Grov-/mellanskyddet har marknadsledande egenskaper och levereras som standard med larmkontakt. Här visas några av de vanligaste skydden. Se även mellanskydd.
Finns för upp till 1100V respektive 1500V.
| Tekniska data | EDG60S-PV1100 | EDG60S-PV1500 |
|---|---|---|
| Max kont. spänning U CPV | 1100V | 1500V |
| Max blixtström (10/350μs) I IMP | 12,5kA | 12,5kA |
| Max stötström (8/20 μs) I max | 50kA | 60kA |
| Max kortslutningsström | 11kA | 30kA |
| Restspänning Up | <3,8kV | <4,5kV |
